娄底市中医医院2025年第二批高层次人才引进入围人员名单公示
娄底市中医医院2025年度第二批高层次人才引进考试已于2025年12月13日完成,根据《娄底市中医医院2025年度第二批高层次人才引进组考公告》文件精神,按面试成绩排名,共有21名考生进入体检程序,现将名单公示如下:
一、考生成绩
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 431221********3418 | 介入科学科带头人 | 1 | 84.600 | 1 | 入围体检 |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 430381********0016 | 脾胃病科医师 | 13 | 81.000 | 1 | 入围体检 |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 432524********3443 | 临床医师 | 14 | 78.000 | 1 | 入围体检 |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 432501********0049 | 脑病科医师 | 4 | 83.400 | 1 | 入围体检 |
2 | 360423********0029 | 脑病科医师 | 5 | 76.200 | 2 | 入围体检 |
3 | 430525********8512 | 脑病科医师 | 缺考 | |||
4 | 360111********2549 | 脑病科医师 | 缺考 | |||
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 430105********2020 | 肿瘤科医师 | 12 | 88.600 | 1 | 入围体检 |
2 | 430524********2238 | 肿瘤科医师 | 10 | 86.200 | 2 | 入围体检 |
3 | 432503********0641 | 肿瘤科医师 | 11 | 81.400 | 3 | |
430181********1485 | 肿瘤科医师 | 缺考 | ||||
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 432524********5429 | 肺病科医师 | 9 | 86.600 | 1 | 入围体检 |
2 | 360721********0424 | 肺病科医师 | 8 | 84.000 | 2 | |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 431392********0104 | 心电图医师 | 7 | 88.000 | 1 | 入围体检 |
2 | 432522********0020 | 心电图医师 | 6 | 81.400 | 2 | 入围体检 |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 431382********0021 | 肛肠科医师 | 19 | 85.200 | 1 | 入围体检 |
2 | 432524********8823 | 肛肠科医师 | 18 | 82.000 | 2 | |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 432503********653X | 泌尿外科医师 | 21 | 84.000 | 1 | 入围体检 |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 431225********3413 | 骨伤科医师 | 20 | 75.800 | 1 | 入围体检 |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 430726********0518 | 普外科医师 | 17 | 75.200 | 1 | 入围体检 |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 430426********4982 | 烧伤整形科医师 | 16 | 77.600 | 1 | 入围体检 |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 430722********3046 | 眼耳鼻喉科医师 | 15 | 76.400 | 1 | 入围体检 |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 433101********6514 | 针灸推拿医师 | 22 | 88.400 | 1 | 入围体检 |
2 | 142325********0533 | 针灸推拿医师 | 25 | 85.600 | 2 | 入围体检 |
3 | 430204********7024 | 针灸推拿医师 | 24 | 84.400 | 3 | 入围体检 |
4 | 410327********6427 | 针灸推拿医师 | 23 | 83.800 | 4 | 入围体检 |
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考生序号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 430525********7420 | 数据信息部干事 | 2 | 83.800 | 1 | 入围体检 |
2 | 432524********3012 | 数据信息部干事 | 3 | 81.600 | 2 | |
3 | 430525********7420 | 数据信息部干事 | 缺考 |
二、公示时间:2025年12月13日至2025年12月19日(5个工作日)。
三、如有异议,请实名以书面或电话形式反映。反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实,或有意诬陷。
四、受理地点:娄底市中医医院纪检监察室
地址:娄底市中医医院(湖南省娄底市娄星区乐坪西街742号)时珍楼9楼
联系电话:16607385065
娄底市中医医院
2025年12月13日
上一篇:无



湘ICP备20007276号-1